料金は本体価格表記です。別途消費税が必要です。
舞台関連(一部有料) ※料金が明記されていないものは会場利用料金に含まれます | ||||
型番/サイズ等 | 数量 | 料金 | ||
引幕 | 手動 | 2 | – | |
めくり台 | W330×H1300(全長) | 1 | – | |
緋毛氈(地厚) | W1800×D700 | 2 | 2,000 | |
長座布団・緋毛氈 | W1800×D700 | 2 | 2,000 | |
金屏風(けんどん襖) | 舞台背面 | 1 | – | |
鳥の子屏風(けんどん襖) | 舞台背面 | 1 | – | |
障子風衝立4連 | W450×D20H1800(4連) | 1 | 500 | |
姿見 | W400×H1500 | 1 | – | |
舞台敷 | 薄縁(所作舞台保護用) | 1 | – | |
舞台敷 | パンチカーペット(所作舞台保護用) | 1 | – | |
広間備品(無料) ※会場利用料金に含まれます | ||||
型番/サイズ等 | 数量 | |||
座布団 | W500×D500mm | 30 | – | |
サイコロクッション | W200×D200×H200mm | 12 | – | |
硬質クッション(薄) | W500×D500×H100mm | 6 | – | |
硬質クッション(厚) | W400×D400×H180mm | 6 | – | |
和室用ロースツール | W460×D330×H320mm | 8 | – | |
折りたたみハイスツール | W350×D445×H885(座面H600)mm | 10 | – | |
二月堂 | W750×D300×H250mm | 6 | – | |
宗和膳(小) | W520×D405×H265mm | 30 | – | |
宗和膳(大) | W597×D447×H285mm | 20 | – | |
7寸正角高月 | W212×D212×H85mm | 20 | – | |
案内板スタンドボード(A3) | W297×H1270mm | 2 | – | |
受付用スタンディングデスク | W500×D520×H900mm | 1 | – | |
電源タップ | 5m | 1 | – | |
コードレス掃除機 | 1 | – | ||
コロコロ | 1 | – | ||
脚立 | 1 | – | ||
楽器(有料) ※ご相談ください | ||||
型番/サイズ等 | 数量 | 料金 | ||
三味線(小唄用) | 3 | 5,000 | ||
締太鼓 | 1 | 2,000 | ||
平太鼓 | 1 | 2,000 | ||
銅鑼 | 1 | 1,000 | ||
鉦 | 2 | 1,000 | ||
見台(小唄用) | 1 | 500 | ||
見台(三味線用) | 1 | 500 | ||
見台(鳴物用) | 3 | 500 | ||
音響機材(有料)一式2,000円 | ||||
型番/サイズ等 | 数量 | |||
オーディオミキサー | YAMAHA/MG12XU | 1 | ||
パワーアンプ | CROWN/XLS1002 | 2 | ||
ステージ&モニター用スピーカー | JBL/Control 25AV | 2 | ||
BT/CDプレーヤー | TASCAM/CD-200BT | 1 | ||
ワイヤレスマイク | SHURE/BLX24/BETA58 | 1 | ||
ワイヤードマイク | SHURE/BETA57A | 1 | ||
マイクスタンド | 1 | |||
映像機材(有料)一式5,000円 | ||||
型番/サイズ等 | 数量 | |||
記録録画用カメラ | DC-GH5M2M | 1 | ||
モニター | 舞台袖に設置 | 1 | ||
スイッチャー | ATEM Mini Pro ISO | 1 | ||
プロジェクター | EPSON EB-1795F | 1 | ||
ハンドヘルド | DJI Pocket 2 | 1 | ||
PC | MacbookPRO | 1 | ||
インターネット回線(無料) | ||||
Wi-Fi (ac,ax) | フレッツ光10G | – | ||
厨房機器(有料) 一式20,000円(光熱費含む) | ||||
型番/サイズ等 | 数量 | |||
冷凍冷蔵庫 | HRF-120LA3 | 1 | ||
食器洗浄機 | JWE-400TUB3 | 1 | ||
ガスレンジ/ガスオーブン | RGR-0963D | 1 | ||
グリラー | RGP-43SV(A) | 1 | ||
二層シンク | 1 | |||
氷用冷凍庫 | 1 | |||
食器など(有料) ご利用人数✖️1,000円 | ||||
型番/サイズ等 | 数量 | |||
ワインタンブラー | 48 | |||
シャンパングラス | 36 | |||
8オンスタンブラー | 48 | |||
ビールグラス | 48 | |||
ロックグラス | 12 | |||
ロンググラス | 30 | |||
アイスピック | 1 | |||
メジャーカップ | 1 | |||
バースプーン | 1 | |||
ソムリエナイフ | 2 | |||
長手盆 | 2 | |||
丸盆 | 5 | |||
琉球盆 | 40 | |||
切手盆 | 2 | |||
手塩皿 | 15 | |||
手塩皿 | 15 | |||
手塩皿 | 15 | |||
小鉢 | 30 | |||
汁椀 | 30 | |||
湯呑み | 30 | |||
茶托 | 20 | |||
抹茶碗 | 20 | |||
蓋碗 | 20 | |||
保温ポット | 2L | 2 | ||
アイスペール | Φ190×H265 | 1 | ||
パーティークーラー | W383×D277×H230 | 1 |
仕様及び数量は変更になることがあります